| ※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む | 20:00現在 |
| 投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | ||||||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1.足近 | 1,779 | 1,903 | 3,682 | 892 | 867 | 1,759 | 887 | 1,036 | 1,923 | 50.14% | 45.56% | 47.77% | 49.78% | 46.81% | 48.24% |
| 2.小熊 | 1,521 | 1,622 | 3,143 | 772 | 747 | 1,519 | 749 | 875 | 1,624 | 50.76% | 46.05% | 48.33% | 51.57% | 48.00% | 49.73% |
| 3.正木北 | 1,750 | 1,813 | 3,563 | 848 | 834 | 1,682 | 902 | 979 | 1,881 | 48.46% | 46% | 47.21% | 47.94% | 46.21% | 47.06% |
| 4.正木中 | 3,170 | 3,259 | 6,429 | 1,450 | 1,407 | 2,857 | 1,720 | 1,852 | 3,572 | 45.74% | 43.17% | 44.44% | 47.94% | 46.21% | 47.06% |
| 5.正木南 | 1,202 | 1,246 | 2,448 | 592 | 555 | 1,147 | 610 | 691 | 1,301 | 49.25% | 44.54% | 46.85% | 51.66% | 47.97% | 49.80% |
| 6.竹鼻北 | 2,893 | 3,046 | 5,939 | 1,352 | 1,353 | 2,705 | 1,541 | 1,693 | 3,234 | 46.73% | 44.42% | 45.55% | 48.28% | 47.46% | 47.86% |
| 7.竹鼻中 | 2,102 | 2,259 | 4,361 | 1,024 | 1,084 | 2,108 | 1,078 | 1,175 | 2,253 | 48.72% | 47.99% | 48.34% | 52.15% | 52.54% | 52.36% |
| 8.竹鼻南 | 1,812 | 1,895 | 3,707 | 831 | 811 | 1,642 | 981 | 1,084 | 2,065 | 45.86% | 42.8% | 44.29% | 46.43% | 45.96% | 46.19% |
| 9.福寿 | 2,561 | 2,558 | 5,119 | 1,133 | 1,101 | 2,234 | 1,428 | 1,457 | 2,885 | 44.24% | 43.04% | 43.64% | 45.72% | 45.41% | 45.56% |
| 10.江吉良 | 2,234 | 2,235 | 4,469 | 948 | 925 | 1,873 | 1,286 | 1,310 | 2,596 | 42.44% | 41.39% | 41.91% | 45.40% | 44.48% | 44.94% |
| 11.堀津 | 1,208 | 1,246 | 2,454 | 562 | 535 | 1,097 | 646 | 711 | 1,357 | 46.52% | 42.94% | 44.7% | 47.93% | 46.33% | 47.12% |
| 12.上中第一 | 1,084 | 1,133 | 2,217 | 555 | 527 | 1,082 | 529 | 606 | 1,135 | 51.2% | 46.51% | 48.8% | 49.36% | 45.89% | 47.59% |
| 13.上中第二 | 1,050 | 1,067 | 2,117 | 480 | 494 | 974 | 570 | 573 | 1,143 | 45.71% | 46.3% | 46.01% | 48.25% | 49.38% | 48.82% |
| 14.下中 | 970 | 1,121 | 2,091 | 445 | 454 | 899 | 525 | 667 | 1,192 | 45.88% | 40.5% | 42.99% | 48.46% | 43.43% | 45.77% |
| 15.桑原第一 | 1,192 | 1,210 | 2,402 | 591 | 523 | 1,114 | 601 | 687 | 1,288 | 49.58% | 43.22% | 46.38% | 50.25% | 47.09% | 48.66% |
| 16.桑原第二 | 113 | 117 | 230 | 71 | 54 | 125 | 42 | 63 | 105 | 62.83% | 46.15% | 54.35% | 61.74% | 50.00% | 55.65% |
| 小計 | 26,641 | 27,730 | 54,371 | 12,546 | 12,271 | 24,817 | 14,095 | 15,459 | 29,554 | 47.09% | 44.25% | 45.64% | 48.55% | 46.92% | 47.72% |
| 期日前投票 | 2,431 | 2,719 | 5,150 | ||||||||||||
| 合計 | 26,641 | 27,730 | 54,371 | 14,977 | 14,990 | 29,967 | 11,664 | 12,740 | 24,404 | 56.22% | 54.06% | 55.12% | 56.45% | 55.29% | 55.86% |
| 在外投票 | 12 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 20 | 25% | 8.33% | 16.67% | |||
| 総計 | 26,653 | 27,742 | 54,395 | 14,980 | 14,991 | 29,971 | 11,673 | 12,751 | 24,424 | 56.2% | 54.04% | 55.1% | 56.45% | 55.28% | 55.85% |
| ※正木北及び正木中の前回投票率は旧正木第一の投票率です |
| ←閲覧選挙選択画面へ戻る |
選挙投票状況速報システム